CGGU Midam Points
Border/EP Mid-Amateur Open
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | P |
1 | Jacques Holmes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |
T2 | Ryno Ferreira | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 74 | +2 |
T2 | Michael Bezuidenhout | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 | +2 |
4 | Bazil Coenraad | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 75 | +3 |
T5 | Burger Heckroodt | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 76 | +4 |
T5 | Andile Adam | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 42 | 76 | +4 |
T7 | Tom Ryan | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 40 | 77 | +5 |
T7 | Naldo Claassen | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 77 | +5 |
T7 | Logan Lofstedt | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 77 | +5 |
T10 | Alexander Jimmy Shahim | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 41 | 78 | +6 |
T10 | Clinton Duncan | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 40 | 78 | +6 |
T10 | Morne Geldenhuys | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 78 | +6 |
T13 | Oswin Schlenkrich | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 79 | +7 |
T13 | Nico (Jnr) Jacobs | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 79 | +7 |
T13 | Martin van Seumeren | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 79 | +7 |
T13 | Marc Laubscher | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 79 | +7 |
T17 | Francois Van Vuuren | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 | +8 |
T17 | Michael Holden | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 43 | 80 | +8 |
T17 | Michael Bosch | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 80 | +8 |
T20 | Johan Grobbelaar | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 81 | +9 |
T20 | R Adonis | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 81 | +9 |
22 | Brett Stirk | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 82 | +10 |
T23 | W L Rijs | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 | 83 | +11 |
T23 | Eddie Antonie | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 42 | 83 | +11 |
T25 | Alec Stander | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 84 | +12 |
T25 | Johan Buitendag | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 84 | +12 |
27 | Jason De Gama | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 48 | 86 | +14 |
T28 | Emil Udesh Pillay | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 87 | +15 |
T28 | Jean-Paul Malan | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 87 | +15 |
T28 | Theodorus Ernst Kriek | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 87 | +15 |
T31 | Trevor Muller | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 88 | +16 |
T31 | Clive Palm | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 45 | 88 | +16 |
33 | Gerlou Roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
Eagle or better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey
Triple Bogey or worse