| 
      
        | Turnier ID | 90270000008164 |  
        | Start | 07-09-2025 |  
        | Ende | 07-09-2025 |  
        | Gruppe |  |  Anzahl Runden | 2 | 
        | Kontakt Person |  |  
        | Telefon |  |  
        | Email |  |  
        | Kommentar |  |  | 
      
        | Club | Mossel Bay Golf Club |  
        | Ranglisten Relevant | No |  
        | Öffentliches Turnier | No |  
        | Format | Normal |  
            | Region Kind | Coastal |  
        | Kategorien |  |  
        | Filter |  |  
        | Round Formula | | Round 1 | – | Strokeplay |  | Round 2 | – | Strokeplay | 
 |  |